Light Duty Die Springs – ISO Standard – 10243:2010
Light Duty Die Springs
These green springs formed with rectangular wire high force compression steel, which are RoHS compliant.
Specifications:-
- Suitable for a working temperature from -30°C to 120°C.
- Steel (UNI 3545, DIN17221, DIN17223) with special cross section wires, which reduce stress levels.
- Close controlled heat treatment
- Shot peening & setting
- Epoxy resin coating as standard – option Delta Tone 9000 on request.
How to order – below are listed out the available models of die springs, find the size which meets your requirements and call with the order number and quantity. If you require any help please call 01527 500 710.
Product Specification Key
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Diameter Hole mm | Rod Diameter mm | Free length of spring mm | Rate / ± 10% N/mm | Recommended Working Deflection Long Spring Life 30% mm | Force N | Recommended Working Deflection Medium Spring Life 40% mm |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Force N | Maximum Operating Deflection 50% mm | Force N | Cross Wire Section mm | Approx. Outside Diameter mm | Mass |
Product Code |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-V10-025 | 10 | 5 | 25 | 10 | 6.3 | 63 | 7.5 | 75 | 10 | 100 | 1.7×1.1 | 9.2 | 0.003 |
DS-V10-032 | 10 | 5 | 32 | 8.5 | 8 | 68 | 9.6 | 82 | 12.8 | 109 | 1.7×1.1 | 9.2 | 0.004 |
DS-V10-038 | 10 | 5 | 38 | 6.8 | 9.5 | 65 | 11.4 | 78 | 15.2 | 103 | 1.7×1.1 | 9.2 | 0.004 |
DS-V10-044 | 10 | 5 | 44 | 6 | 11 | 66 | 13.2 | 79 | 17.6 | 106 | 1.7×1.1 | 9.2 | 0.005 |
DS-V10-051 | 10 | 5 | 51 | 5 | 12.8 | 64 | 15.3 | 77 | 20.4 | 102 | 1.7×1.1 | 9.2 | 0.005 |
DS-V10-064 | 10 | 5 | 64 | 4.3 | 16 | 69 | 19.2 | 83 | 25.6 | 110 | 1.7×1.1 | 9.2 | 0.007 |
DS-V10-076 | 10 | 5 | 76 | 3.2 | 19 | 61 | 22.8 | 73 | 30.4 | 97 | 1.7×1.1 | 9.2 | 0.008 |
DS-V10-305 | 10 | 5 | 305 | 1.1 | 76.3 | 84 | 91.5 | 101 | 122 | 134 | 1.7×1.1 | 9.2 | 0.031 |
DS-V13-025 | 12.5 | 6.3 | 25 | 17.9 | 6.3 | 113 | 7.5 | 134 | 10 | 179 | 2.4×1.4 | 12.2 | 0.006 |
DS-V13-032 | 12.5 | 6.3 | 32 | 16.4 | 8 | 131 | 9.6 | 157 | 12.8 | 210 | 2.4×1.4 | 12.2 | 0.007 |
DS-V13-038 | 12.5 | 6.3 | 38 | 13.6 | 9.5 | 129 | 11.4 | 155 | 15.2 | 207 | 2.4×1.4 | 12.2 | 0.008 |
DS-V13-044 | 12.5 | 6.3 | 44 | 12.1 | 11 | 133 | 13.2 | 160 | 17.6 | 213 | 2.4×1.4 | 12.2 | 0.01 |
DS-V13-051 | 12.5 | 6.3 | 51 | 11.4 | 12.8 | 146 | 15.3 | 174 | 20.4 | 233 | 2.4×1.4 | 12.2 | 0.011 |
DS-V13-064 | 12.5 | 6.3 | 64 | 9.3 | 16 | 149 | 19.2 | 179 | 25.6 | 238 | 2.4×1.4 | 12.2 | 0.013 |
DS-V13-076 | 12.5 | 6.3 | 76 | 7.1 | 19 | 135 | 22.8 | 162 | 30.4 | 216 | 2.4×1.4 | 12.2 | 0.016 |
DS-V13-089 | 12.5 | 6.3 | 89 | 5.4 | 22.3 | 120 | 26.7 | 144 | 35.6 | 192 | 2.4×1.4 | 12.2 | 0.019 |
DS-V13-102 | 12.5 | 6.3 | 102 | 4.1 | 25.5 | 105 | 30.6 | 125 | 40.8 | 167 | 2.4×1.4 | 12.2 | 0.02 |
DS-V13-305 | 12.5 | 6.3 | 305 | 1.4 | 76.3 | 107 | 91.5 | 128 | 122 | 171 | 2.4×1.4 | 12.2 | 0.064 |
DS-V16-025 | 16 | 8 | 25 | 23.4 | 6.3 | 147 | 7.5 | 176 | 10 | 234 | 3.2×1.5 | 15.2 | 0.009 |
DS-V16-032 | 16 | 8 | 32 | 22.9 | 8 | 183 | 9.6 | 220 | 12.8 | 293 | 3.2×1.5 | 15.2 | 0.012 |
DS-V16-038 | 16 | 8 | 38 | 19.3 | 9.5 | 183 | 11.4 | 220 | 15.2 | 293 | 3.2×1.5 | 15.2 | 0.014 |
DS-V16-044 | 16 | 8 | 44 | 17.1 | 11 | 188 | 13.2 | 226 | 17.6 | 301 | 3.2×1.5 | 15.2 | 0.017 |
DS-V16-051 | 16 | 8 | 51 | 15.7 | 12.8 | 201 | 15.3 | 240 | 20.4 | 320 | 3.2×1.5 | 15.2 | 0.019 |
DS-V16-064 | 16 | 8 | 64 | 10.7 | 16 | 171 | 19.2 | 205 | 25.6 | 274 | 3.2×1.5 | 15.2 | 0.023 |
DS-V16-076 | 16 | 8 | 76 | 10 | 19 | 190 | 22.8 | 228 | 30.4 | 304 | 3.2×1.5 | 15.2 | 0.027 |
DS-V16-089 | 16 | 8 | 89 | 8.6 | 22.3 | 192 | 26.7 | 230 | 35.6 | 306 | 3.2×1.5 | 15.2 | 0.031 |
DS-V16-102 | 16 | 8 | 102 | 7.8 | 25.5 | 199 | 30.6 | 239 | 40.8 | 318 | 3.2×1.5 | 15.2 | 0.035 |
DS-V16-115 | 16 | 8 | 115 | 6.6 | 28.8 | 190 | 34.5 | 228 | 46 | 304 | 3.2×1.5 | 15.2 | 0.04 |
DS-V16-305 | 16 | 8 | 305 | 2.5 | 76.3 | 191 | 91.5 | 229 | 122 | 305 | 3.2×1.5 | 15.2 | 0.104 |
DS-V20-025 | 20 | 10 | 25 | 55.8 | 6.3 | 352 | 7.5 | 419 | 10 | 558 | 4×2.1 | 18.5 | 0.016 |
DS-V20-032 | 20 | 10 | 32 | 45 | 8 | 360 | 9.6 | 432 | 12.8 | 576 | 4×2.1 | 18.5 | 0.02 |
DS-V20-038 | 20 | 10 | 38 | 33.3 | 9.5 | 316 | 11.4 | 380 | 15.2 | 506 | 4×2.1 | 18.5 | 0.023 |
DS-V20-044 | 20 | 10 | 44 | 30 | 11 | 330 | 13.2 | 396 | 17.6 | 528 | 4×2.1 | 18.5 | 0.027 |
DS-V20-051 | 20 | 10 | 51 | 24.5 | 12.8 | 314 | 15.3 | 375 | 20.4 | 500 | 4×2.1 | 18.5 | 0.031 |
DS-V20-064 | 20 | 10 | 64 | 20 | 16 | 320 | 19.2 | 384 | 25.6 | 512 | 4×2.1 | 18.5 | 0.039 |
DS-V20-076 | 20 | 10 | 76 | 16 | 19 | 304 | 22.8 | 365 | 30.4 | 486 | 4×2.1 | 18.5 | 0.046 |
DS-V20-089 | 20 | 10 | 89 | 14 | 22.3 | 312 | 26.7 | 374 | 35.6 | 498 | 4×2.1 | 18.5 | 0.052 |
DS-V20-102 | 20 | 10 | 102 | 12 | 25.5 | 306 | 30.6 | 367 | 40.8 | 490 | 4×2.1 | 18.5 | 0.06 |
DS-V20-115 | 20 | 10 | 115 | 10.9 | 28.8 | 314 | 34.5 | 376 | 46 | 501 | 4×2.1 | 18.5 | 0.067 |
DS-V20-127 | 20 | 10 | 127 | 9.5 | 31.8 | 302 | 38.1 | 362 | 50.8 | 483 | 4×2.1 | 18.5 | 0.074 |
DS-V20-139 | 20 | 10 | 139 | 8.4 | 35 | 294 | 42 | 353 | 56 | 470 | 4×2.1 | 18.5 | 0.08 |
DS-V20-152 | 20 | 10 | 152 | 7.5 | 38 | 285 | 45.6 | 342 | 60.8 | 456 | 4×2.1 | 18.5 | 0.087 |
DS-V20-305 | 20 | 10 | 305 | 4 | 76.3 | 305 | 91.5 | 366 | 122 | 488 | 4×2.1 | 18.5 | 0.174 |
DS-V25-025 | 25 | 12.5 | 25 | 100 | 6.3 | 630 | 7.5 | 750 | 10 | 1000 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.026 |
DS-V25-032 | 25 | 12.5 | 32 | 80.3 | 8 | 642 | 9.6 | 771 | 12.8 | 1028 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.035 |
DS-V25-038 | 25 | 12.5 | 38 | 62 | 9.5 | 589 | 11.4 | 707 | 15.2 | 942 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.041 |
DS-V25-044 | 25 | 12.5 | 44 | 52.9 | 11 | 582 | 13.2 | 698 | 17.6 | 931 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.048 |
DS-V25-051 | 25 | 12.5 | 51 | 44 | 12.8 | 563 | 15.3 | 673 | 20.4 | 898 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.056 |
DS-V25-064 | 25 | 12.5 | 64 | 35.2 | 16 | 563 | 19.2 | 676 | 25.6 | 901 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.069 |
DS-V25-076 | 25 | 12.5 | 76 | 28 | 19 | 532 | 22.8 | 638 | 30.4 | 851 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.08 |
DS-V25-089 | 25 | 12.5 | 89 | 24 | 22.3 | 535 | 26.7 | 641 | 35.6 | 854 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.095 |
DS-V25-102 | 25 | 12.5 | 102 | 21.1 | 25.5 | 538 | 30.6 | 646 | 40.8 | 861 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.107 |
DS-V25-115 | 25 | 12.5 | 115 | 18.7 | 28.8 | 539 | 34.5 | 645 | 46 | 860 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.119 |
DS-V25-127 | 25 | 12.5 | 127 | 16.7 | 31.8 | 531 | 38.1 | 636 | 50.8 | 848 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.131 |
DS-V25-139 | 25 | 12.5 | 139 | 15.3 | 35 | 536 | 42 | 643 | 56 | 857 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.145 |
DS-V25-152 | 25 | 12.5 | 152 | 14 | 38 | 532 | 45.6 | 638 | 60.8 | 851 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.158 |
DS-V25-178 | 25 | 12.5 | 178 | 12.5 | 44.5 | 556 | 53.4 | 668 | 71.2 | 890 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.181 |
DS-V25-203 | 25 | 12.5 | 203 | 10.4 | 50.8 | 528 | 60.9 | 633 | 81.2 | 844 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.21 |
DS-V25-305 | 25 | 12.5 | 305 | 7 | 76.3 | 534 | 91.5 | 641 | 122 | 854 | 5.4×2.7 | 24.5 | 0.313 |
DS-V32-038 | 32 | 16 | 38 | 94 | 9.5 | 893 | 11.4 | 1072 | 15.2 | 1429 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.067 |
DS-V32-044 | 32 | 16 | 44 | 79.5 | 11 | 875 | 13.2 | 1049 | 17.6 | 1399 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.08 |
DS-V32-051 | 32 | 16 | 51 | 67 | 12.8 | 858 | 15.3 | 1025 | 20.4 | 1367 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.089 |
DS-V32-064 | 32 | 16 | 64 | 53 | 16 | 848 | 19.2 | 1018 | 25.6 | 1357 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.111 |
DS-V32-076 | 32 | 16 | 76 | 44 | 19 | 836 | 22.8 | 1003 | 30.4 | 1338 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.131 |
DS-V32-089 | 32 | 16 | 89 | 37.2 | 22.3 | 830 | 26.7 | 993 | 35.6 | 1324 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.149 |
DS-V32-102 | 32 | 16 | 102 | 32 | 25.5 | 816 | 30.6 | 979 | 40.8 | 1306 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.171 |
DS-V32-115 | 32 | 16 | 115 | 29 | 28.8 | 835 | 34.5 | 1001 | 46 | 1334 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.19 |
DS-V32-127 | 32 | 16 | 127 | 25 | 31.8 | 795 | 38.1 | 953 | 50.8 | 1270 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.209 |
DS-V32-139 | 32 | 16 | 139 | 23 | 35 | 805 | 42 | 966 | 56 | 1288 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.238 |
DS-V32-152 | 32 | 16 | 152 | 21.5 | 38 | 817 | 45.6 | 980 | 60.8 | 1307 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.258 |
DS-V32-178 | 32 | 16 | 178 | 18.2 | 44.5 | 810 | 53.4 | 972 | 71.2 | 1296 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.291 |
DS-V32-203 | 32 | 16 | 203 | 15.8 | 50.8 | 803 | 60.9 | 962 | 81.2 | 1283 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.336 |
DS-V32-254 | 32 | 16 | 254 | 12.5 | 63.5 | 794 | 76.2 | 953 | 101.6 | 1270 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.406 |
DS-V32-305 | 32 | 16 | 305 | 10.3 | 76.3 | 786 | 91.5 | 942 | 122 | 1257 | 6.8×3.3 | 30.6 | 0.487 |
DS-V40-051 | 40 | 20 | 51 | 92 | 12.8 | 1178 | 15.3 | 1408 | 20.4 | 1877 | 8.1×4 | 36.9 | 0.126 |
DS-V40-064 | 40 | 20 | 64 | 73 | 16 | 1168 | 19.2 | 1402 | 25.6 | 1869 | 8.1×4 | 36.9 | 0.161 |
DS-V40-076 | 40 | 20 | 76 | 63 | 19 | 1197 | 22.8 | 1436 | 30.4 | 1915 | 8.1×4 | 36.9 | 0.188 |
DS-V40-089 | 40 | 20 | 89 | 51 | 22.3 | 1137 | 26.7 | 1362 | 35.6 | 1816 | 8.1×4 | 36.9 | 0.219 |
DS-V40-102 | 40 | 20 | 102 | 43 | 25.5 | 1097 | 30.6 | 1316 | 40.8 | 1754 | 8.1×4 | 36.9 | 0.252 |
DS-V40-115 | 40 | 20 | 115 | 39.6 | 28.8 | 1140 | 34.5 | 1366 | 46 | 1822 | 8.1×4 | 36.9 | 0.279 |
DS-V40-127 | 40 | 20 | 127 | 37 | 31.8 | 1177 | 38.1 | 1410 | 50.8 | 1880 | 8.1×4 | 36.9 | 0.31 |
DS-V40-139 | 40 | 20 | 139 | 32 | 35 | 1120 | 42 | 1344 | 56 | 1792 | 8.1×4 | 36.9 | 0.323 |
DS-V40-152 | 40 | 20 | 152 | 28 | 38 | 1064 | 45.6 | 1277 | 60.8 | 1702 | 8.1×4 | 36.9 | 0.371 |
DS-V40-178 | 40 | 20 | 178 | 25.2 | 44.5 | 1121 | 53.4 | 1346 | 71.2 | 1794 | 8.1×4 | 36.9 | 0.431 |
DS-V40-203 | 40 | 20 | 203 | 22.7 | 50.8 | 1153 | 60.9 | 1382 | 81.2 | 1843 | 8.1×4 | 36.9 | 0.497 |
DS-V40-254 | 40 | 20 | 254 | 17 | 63.5 | 1080 | 76.2 | 1295 | 101.6 | 1727 | 8.1×4 | 36.9 | 0.612 |
DS-V40-305 | 40 | 20 | 305 | 14.8 | 76.3 | 1129 | 91.5 | 1354 | 122 | 1806 | 8.1×4 | 36.9 | 0.73 |
DS-V50-064 | 50 | 25 | 64 | 156 | 16 | 2496 | 19.2 | 2995 | 25.6 | 3994 | 10.9×5.3 | 49 | 0.293 |
DS-V50-076 | 50 | 25 | 76 | 125 | 19 | 2375 | 22.8 | 2850 | 30.4 | 3800 | 10.9×5.3 | 49 | 0.345 |
DS-V50-089 | 50 | 25 | 89 | 109 | 22.3 | 2431 | 26.7 | 2910 | 35.6 | 3880 | 10.9×5.3 | 49 | 0.398 |
DS-V50-102 | 50 | 25 | 102 | 94 | 25.5 | 2397 | 30.6 | 2876 | 40.8 | 3835 | 10.9×5.3 | 49 | 0.459 |
DS-V50-115 | 50 | 25 | 115 | 81 | 28.8 | 2333 | 34.5 | 2795 | 46 | 3726 | 10.9×5.3 | 49 | 0.501 |
DS-V50-127 | 50 | 25 | 127 | 71 | 31.8 | 2258 | 38.1 | 2705 | 50.8 | 3607 | 10.9×5.3 | 49 | 0.572 |
DS-V50-139 | 50 | 25 | 139 | 66.5 | 35 | 2328 | 42 | 2793 | 56 | 3724 | 10.9×5.3 | 49 | 0.623 |
DS-V50-152 | 50 | 25 | 152 | 60 | 38 | 2280 | 45.6 | 2736 | 60.8 | 3648 | 10.9×5.3 | 49 | 0.681 |
DS-V50-178 | 50 | 25 | 178 | 52 | 44.5 | 2314 | 53.4 | 2777 | 71.2 | 3702 | 10.9×5.3 | 49 | 0.762 |
DS-V50-203 | 50 | 25 | 203 | 44 | 50.8 | 2235 | 60.9 | 2680 | 81.2 | 3573 | 10.9×5.3 | 49 | 0.87 |
DS-V50-254 | 50 | 25 | 254 | 35 | 63.5 | 2223 | 76.2 | 2667 | 101.6 | 3556 | 10.9×5.3 | 49 | 1.12 |
DS-V50-305 | 50 | 25 | 305 | 28.5 | 76.3 | 2175 | 91.5 | 2608 | 122 | 3477 | 10.9×5.3 | 49 | 1.321 |
DS-V63-076 | 63 | 38 | 76 | 189 | 19 | 3591 | 22.8 | 4309 | 30.4 | 5746 | 11×7.8 | 61.6 | 0.464 |
DS-V63-089 | 63 | 38 | 89 | 158 | 22.3 | 3523 | 26.7 | 4219 | 35.6 | 5625 | 11×7.8 | 61.6 | 0.536 |
DS-V63-102 | 63 | 38 | 102 | 131 | 25.5 | 3341 | 30.6 | 4009 | 40.8 | 5345 | 11×7.8 | 61.6 | 0.604 |
DS-V63-115 | 63 | 38 | 115 | 116 | 28.8 | 3341 | 34.5 | 4002 | 46 | 5336 | 11×7.8 | 61.6 | 0.7 |
DS-V63-127 | 63 | 38 | 127 | 103 | 31.8 | 3275 | 38.1 | 3924 | 50.8 | 5232 | 11×7.8 | 61.6 | 0.775 |
DS-V63-152 | 63 | 38 | 152 | 84.3 | 38 | 3203 | 45.6 | 3844 | 60.8 | 5125 | 11×7.8 | 61.6 | 0.908 |
DS-V63-178 | 63 | 38 | 178 | 71.5 | 44.5 | 3182 | 53.4 | 3818 | 71.2 | 5091 | 11×7.8 | 61.6 | 1.038 |
DS-V63-203 | 63 | 38 | 203 | 61.7 | 50.8 | 3134 | 60.9 | 3758 | 81.2 | 5010 | 11×7.8 | 61.6 | 1.207 |
DS-V63-254 | 63 | 38 | 254 | 47 | 63.5 | 2985 | 76.2 | 3581 | 101.6 | 4775 | 11×7.8 | 61.6 | 1.463 |
DS-V63-305 | 63 | 38 | 305 | 38.2 | 76.3 | 2915 | 91.5 | 3495 | 122 | 4660 | 11×7.8 | 61.6 | 1.752 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Tel: 01527 500 710
Please fill in the: –
- Product code
- Quantity
- Delivery date – when required
If you are not sure what you want provide as much detail as you can and we will call you back.
Name and Email are mandatory fields.
Delivery
Subject to stock levels typical delivery about 10-working days. If you require your die springs sooner please call to discuss and we will see what we can do.
10 Tips For Die Spring Success
- Consider the spring design options at an early stage.
- Ensure to work within the physical limits of the springs before the die is built
- Preload each spring when assembling to avoid shock loading, to avoid spring failure.
- Do not overlook possible damage from, heat, corrosion, metal chips.
- Consider if buckling maybe a problem
- Ensure the spring is kept square.
- Preventative maintenance should be scheduled.
- Replace all spring units at the same time.
- If a die spring does fit – avoid modifying but instead get a correct size replacement.
- Do not over stress / overload this will reduce the springs life considerably.
For help and guidance contact Davies Springs at an early stage.
Q. Why are the springs coloured:
A: If they have to be replaced – it is easier to know what to replace the old ones with.